FIFA 20 Career Mode Players List
FUT Players List| Team | League | Nationality | Player Image | Player Name | OVR | POT | Pos | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Egidio Maestre Schetino | CB | 34 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | José María Sildero | RM | 34 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jaime Nicolás Frendado | CB | 42 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Saúl Marcelo Ardero | LM | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Luis Roberto Dálves | ST | 34 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jorge Ezequiel Serendero | GK | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mauro Evidio Nérez | LB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Matías David Baldona | CDM | 42 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enzo Martín Riquero | CDM | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Daniel Martín Lenzado | SUB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Leandro Miguel Sáreda | SUB | 34 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Enzo Manuel Aguerro | SUB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Giovanni Luis Quintana | RB | 42 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Federico Luis Contedo | CAM | 42 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Edgar Manuel Guichón | SUB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Leandro Agustín Baezo | SUB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andrés Daniel Píriz | SUB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sebastián Bruno Luna | SUB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Vicente Damián Castro | SUB | 34 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Guillermo Luis Ichazo | SUB | 34 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mauro Agustín Fagundez | SUB | 42 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ángelo Damián Vera | SUB | 38 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Pablo Nicolás Dárenas | SUB | 42 |
